产品描述
脂松香 性质和用途:松香是一种天然树脂,主要由各种树脂酸组成,易溶于多重溶剂,具有特有的化学活性。是造纸、涂料、油墨、橡胶、肥皂、电子、食用脂胶、松香酯树脂等工业的重要原料。 |
||||||
级别 | 特级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 |
指标 | X | WW | WG | N | M | K |
外观 | 透明 Transparent | |||||
颜色 | 符合松香色度标准块的要求 | |||||
微黄 | 淡黄 | 黄色 | 深黄 | 黄棕 | 黄红 | |
软化点(环球法),℃ ≥ | 76 | 75 | 74 | |||
酸值,mg/g ≥ | 166.6 | 165 | 164 | |||
不皂化物含量,% ≤ | 5 | 5 | 6 | |||
乙醇不溶物,% ≤ | 0.03 | 0.03 | 0.04 | |||
乙醇不溶物,% ≤ | 0.02 | 0.03 | 0.04 | |||
1. 包装:桶装,净重225公斤/桶。 2. 本技术指标为中华人民共和国国家标准,如有变动,将按最新标准执行,并在签订合同时确认。 |
歧化松香 性质和用途:是脂松香经钯/碳催化剂催化而得到,主要用于橡胶合成、胶粘剂、颜料、染料表面处理、涂料、油墨等方面。 |
||||
项目 | 特级X | 一级WW | ||
颜色 | 不深于罗维邦色号 ≤ | 黄 | 20 | 40 |
红 | 2.1 | 3.4 | ||
外观玻璃色块比色 | 符合松香色度标准块的要求 | |||
枞酸含量,% | ≤ | 0.1 | 0.5 | |
去氢枞酸,% | ≥ | 52 | 45 | |
软化点(环球法),℃ | ≥ | 75 | 75 | |
酸值,mg/g | ≥ | 155 | 150 | |
不皂化物含量,% | ≤ | 10 | 12 | |
1.包 装: (1).桶装:净重225公斤/桶。(2).客户要求的包装。 2.本技术指标为中华人民共和国林业行业标准,如有变动,将按最新标准执行,并在签订合同时确认。 |
氢化松香 性质和用途:是脂松香经氢化工艺而成,主要用于胶粘剂、涂料、油墨、电子工业助焊剂、食用酯胶原料等方面。 |
||||||
项目 | 普通氢化松香 | 高度氢化松香 | ||||
级别 | 特级 | 一级 | 二级 | 特级 | 一级 | |
指标 | X | WW | WG | X | WW | |
外观 | 透明 | |||||
颜色 | 玻璃色块比色 | 符合松香色度标准块的要求 | ||||
不深于罗维邦色号 黄 | 12 | 20 | 30 | 12 | 20 | |
红 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | |
酸值,mg/g ≥ | 162 | 160 | 158 | 164 | 160 | |
软化点(环球法),℃ ≥ | 72 | 71 | 70 | 73 | 72 | |
乙醇不溶物,% ≤ | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | |
不皂化物含量,% ≤ | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | |
枞酸含量,% ≤ | 2 | 2.5 | 3 | 0.5 | 1 | |
去氢枞酸,% ≤ | 10 | 10 | 15 | 8 | 10 | |
氧吸收量a,% ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
四氢树脂酸% ≥ | —— | 30 | ||||
a 根据用户需要选择。 | ||||||
1.包 装: (1). 桶装:净重225公斤/桶。 (2). 客户要求的包装。 2.本技术指标为中华人民共和国国家标准,如有变动,将按最新标准执行,并在签订合同时确认。 |
无结晶松香 性质和用途:由松香多重蒸馏脱色加成反应。可应用于特种粘胶行业等。 |
|
规格 | AR-100 |
外观 | 微黄色透明体 |
溶解度(与异丙醇2:8) | 清 |
色泽(铁钴法) ≤ | 4 |
酸值,mg/g | 130-170 |
软化点(环球法),℃ | 78-90 |
1.包 装: (1). 镀锌铁桶, 净重225公斤/桶。(2). 纸桶50公斤/桶 2.本技术指标由本公司制订,如有变动,将按最新标准执行,并在签订合同时确认。 |
聚合松香 性质和用途:由松香多重蒸馏脱色加成反应。可应用于特种粘胶行业电子工业助焊剂、电子工业助焊剂、橡胶助剂行业等。 |
|||
外观 | 色泽 | 软化点 | 酸值 |
淡黄色块状 | ≤10 | 90-150 | ≥140 |
1.包 装: 镀锌铁桶, 净重225公斤/桶。 |
留言咨询